2021-08-26 林小編 廣州陽(yáng)溢財(cái)稅
表d-1 適用參數(shù)范圍和配置表,僅供參考而已。
名義速度 | m/s | 傾斜角 | ° |
主體結(jié)構(gòu)型式 | 提升高度 | (適用于自動(dòng)扶梯)m | |
使用區(qū)段長(zhǎng)度 | (適用自動(dòng)人行道)m | 驅(qū)動(dòng)主機(jī)布置和數(shù)量 | |
梯路傳動(dòng)方式 | 工作類(lèi)型 | ||
工作環(huán)境 | (見(jiàn)注d-1) | 踏面類(lèi)型 | |
附加制動(dòng)器型式 | 驅(qū)動(dòng)主機(jī)與梯級(jí)(踏板、膠帶)之間連接方式 |
注D-1:對(duì)于局部部位采用室外型設(shè)計(jì)的自動(dòng)扶梯和自動(dòng)人行道,應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品配置表中明確室外型設(shè)計(jì)的部位。